在河南招生小学科学教育专业的大学有:上饶幼儿师范高等专科学校、咸宁职业技术学院、新疆和田学院、朝阳师范学院、桂林师范学院、焦作师范高等专科学校等大学。其中上饶幼儿师范高等专科学校的录取分数线为:346分、其中咸宁职业技术学院的录取分数线为:352分、其中新疆和田学院的录取分数线为:186分。
2、在河南咸宁职业技术学院小学科学教育专业录取分数线为352分、对应的位次为400052。
3、在河南新疆和田学院小学科学教育专业录取分数线为186分、对应的位次为559121。
4、在河南朝阳师范学院小学科学教育专业录取分数线为335分、对应的位次为424687。
5、在河南桂林师范学院小学科学教育专业录取分数线为194分、对应的位次为555396。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆和田学院 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 186 | 559121 | |
焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范)(有新校区、南校区、北校区。) | 397 | 128701 | |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范)(办学地点:杜岭校区) | 187 | 558653 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 299 | 470186 | |
桂林师范学院 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 194 | 555396 | |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 346 | 408869 | |
焦作师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范)(有新校区、南校区、北校区。) | 302 | 466873 | |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范)(办学地点:杜岭校区) | 398 | 127595 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 275 | 275628 | |
朝阳师范学院 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 335 | 424687 | |
咸宁职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学科学教育 | (师范) | 352 | 400052 |
该专业学生主要学习自然科学的基本理论、基本知识,按受科学实验等方面的基本训练,掌握科学教育和科学普及等方面的基本能力