
酒泉站(Jiuquan Railway Station),位于中国甘肃省酒泉市,是中国铁路兰州局集团有限公司管辖的铁路车站,始建于1956年,邮政编码:735001。离兰州站748公里,离乌西站1164公里。酒泉站。十三五期间,酒泉站将进行改造。
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
酒泉站
货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理罐装危险货物到达;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到。
交通:门口有酒泉,嘉峪关两市出租车。公交可达肃州城区,肃州乡镇,金塔县。
改造
目前酒泉火车站站台地面、风雨棚等设施由于使用年限较长,破损部位较多。为改善酒泉火车站硬件建设,提高通畅能力,提升对外形象,酒泉市已协调嘉峪关车务段已向兰州铁路局上报了提升改造酒泉火车站投资计划,经对接,兰州铁路局将结合既有兰新铁路提升改造工程,在“十三五”期间对酒泉火车站进行改造。
酒额铁路2021年12月26日通车 。
酒泉站列车时刻表
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站到达时间 | 经过站发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 16:01 | 酒泉 | 第3日00:45 | 第3日00:48 | 乌鲁木齐 | 第3日13:57 |
| K1538/K1540 | 快速 | 南京 | 14:40 | 酒泉 | 第3日00:45 | 第3日00:48 | 乌鲁木齐 | 第3日13:57 |
| T270 | 特快 | 喀什 | 23:10 | 酒泉 | 第3日00:54 | 第3日00:59 | 西安 | 第3日18:32 |
| K9667/K9670 | 快速 | 兰州 | 16:52 | 酒泉 | 第2日02:40 | 第2日02:43 | 敦煌 | 第2日07:25 |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 20:45 | 酒泉 | 第3日03:05 | 第3日03:07 | 敦煌 | 第3日08:11 |
| T305/T308 | 特快 | 乌鲁木齐 | 17:57 | 酒泉 | 第2日04:52 | 第2日04:56 | 福州 | 第3日19:53 |
| K1583 | 快速 | 重庆 | 08:10 | 酒泉 | 第2日05:50 | 第2日05:53 | 乌鲁木齐 | 第2日20:13 |
| T6601 | 特快 | 兰州 | 21:50 | 酒泉 | 第2日05:57 | 第2日06:01 | 嘉峪关 | 第2日06:20 |
| Z180 | 直达 | 乌鲁木齐 | 19:42 | 酒泉 | 第2日06:03 | 第2日06:05 | 北京西 | 第3日09:55 |
| Z356/Z357 | 直达 | 济南 | 09:16 | 酒泉 | 第2日06:56 | 第2日06:58 | 伊宁 | 第2日23:18 |
| T6606 | 特快 | 嘉峪关 | 06:53 | 酒泉 | 07:12 | 07:15 | 武威 | 12:34 |
| K9661 | 快速 | 兰州 | 22:00 | 酒泉 | 第2日07:45 | 第2日07:51 | 嘉峪关 | 第2日08:10 |
| T281/T284 | 特快 | 乌鲁木齐 | 19:30 | 酒泉 | 第2日08:03 | 第2日08:08 | 南宁 | 第4日10:56 |
| 7508 | 普客 | 嘉峪关 | 11:08 | 酒泉 | 11:31 | 11:33 | 武威南 | 21:52 |
| K42/K43 | 快速 | 敦煌 | 07:28 | 酒泉 | 12:33 | 12:37 | 北京 | 第2日19:39 |
| K452/K453 | 快速 | 成都 | 15:55 | 酒泉 | 第2日12:46 | 第2日12:50 | 喀什 | 第3日15:25 |
| K2057/K2060 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:34 | 酒泉 | 第2日12:49 | 第2日12:51 | 成都 | 第3日08:53 |
| K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:50 | 酒泉 | 第2日13:29 | 第2日13:32 | 郑州 | 第3日15:15 |
| K680 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:58 | 酒泉 | 第2日13:43 | 第2日13:47 | 重庆 | 第3日12:15 |
| K1501/K1504 | 快速 | 乌鲁木齐 | 23:28 | 酒泉 | 第2日13:51 | 第2日13:54 | 昆明 | 第3日23:50 |
| K679 | 快速 | 重庆 | 16:49 | 酒泉 | 第2日13:57 | 第2日14:01 | 乌鲁木齐 | 第3日06:10 |
| K451/K454 | 快速 | 喀什 | 12:00 | 酒泉 | 第2日13:59 | 第2日14:02 | 成都 | 第3日10:59 |
| K544 | 快速 | 伊宁 | 14:25 | 酒泉 | 第2日14:10 | 第2日14:16 | 重庆 | 第3日12:40 |
| K1082/K1083 | 快速 | 乌鲁木齐 | 23:20 | 酒泉 | 第2日14:39 | 第2日14:45 | 齐齐哈尔 | 第4日17:43 |
| K4732/K4733 | 快速 | 安康 | 17:55 | 酒泉 | 第2日14:40 | 第2日14:44 | 乌鲁木齐 | 第3日08:21 |
| K368/K369 | 快速 | 敦煌 | 09:18 | 酒泉 | 14:48 | 14:54 | 西安 | 第2日11:30 |
| T269 | 特快 | 西安 | 23:10 | 酒泉 | 第2日14:49 | 第2日14:51 | 喀什 | 第3日13:32 |
| Z6205 | 直达 | 兰州 | 07:46 | 酒泉 | 14:57 | 15:01 | 嘉峪关 | 15:20 |
| K543 | 快速 | 重庆 | 17:12 | 酒泉 | 第2日15:36 | 第2日15:50 | 伊宁 | 第3日12:44 |
| Z6206 | 直达 | 嘉峪关 | 15:55 | 酒泉 | 16:14 | 16:17 | 兰州 | 23:41 |
| K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 20:08 | 酒泉 | 第2日17:27 | 第2日17:30 | 乌鲁木齐 | 第3日07:22 |
| T282/T283 | 特快 | 南宁 | 20:00 | 酒泉 | 第3日17:35 | 第3日17:41 | 乌鲁木齐 | 第4日06:26 |
| 7507 | 普客 | 武威南 | 10:20 | 酒泉 | 20:21 | 20:45 | 嘉峪关 | 21:08 |
| T6605 | 特快 | 武威 | 16:00 | 酒泉 | 21:07 | 21:11 | 嘉峪关 | 21:30 |
| K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 20:51 | 酒泉 | 21:10 | 21:16 | 兰州 | 第2日06:38 |
| K175 | 快速 | 商丘 | 17:00 | 酒泉 | 第2日22:01 | 第2日22:05 | 乌鲁木齐 | 第3日12:23 |
| T6602 | 特快 | 嘉峪关 | 22:30 | 酒泉 | 22:49 | 22:52 | 兰州 | 第2日07:11 |
| T306/T307 | 特快 | 福州 | 09:11 | 酒泉 | 第2日23:09 | 第2日23:11 | 乌鲁木齐 | 第3日09:58 |
