
徐水站(Xushui Railway Station),原名安肃县站,位于中国河北省保定市,是中国铁路北京局集团有限公司北京车务段管辖的二等站,始建于1899年。[1-2]

徐水站历史(6张)
徐水站原有的站房在线路西侧,旅客需经过涵洞方可到达车站。
2012年12月,徐水站停止办理客运业务,只提供异地售票业务。
2014年,因津保铁路接入,徐水站线路东侧建设新站房。
2015年10月中旬,因徐水站改造京广线部分列车临时停运 。
2015年11月,并未接到任何关于徐水站更名的书面通知。
2015年12月17日,徐水站改造工程通过验收。
2016年1月10日,徐水站重新办理客运业务。

徐水站(23张)
徐水站离北京西站121.8公里,离广州站2152.0公里(京广线);离天津站158公里,离天津西站137公里,离保定站23.9公里(津保线)。 临近车站:
| 上行车站 | 线路名称 | 下行车站 |
| 固城站 | 京广铁路 | 漕河站 |
| 白洋淀站(北张庄线路所) | 津保铁路 |
截至2021年3月,徐水站站台规模为2台6线,途经线路为京广铁路、津保铁路。
客运:办理旅客乘降。
货运:办理整车货物发到;办理京津冀货物快运列车货物发到。
电报码XSP,拼音码XSH。
| D6655 | 动车 | 北京南 | 08:08 | 徐水 | 当天09:43 | 09:45 | 保定 | 09:58 |
| D6656 | 动车 | 保定 | 10:26 | 徐水 | 当天10:43 | 10:46 | 北京南 | 12:29 |
| D6657 | 动车 | 北京南 | 13:00 | 徐水 | 当天14:36 | 14:40 | 保定 | 14:58 |
| D6658 | 动车 | 保定 | 16:20 | 徐水 | 当天16:34 | 16:36 | 北京南 | 18:14 |
| D6731 | 动车 | 秦皇岛 | 12:30 | 徐水 | 当天15:23 | 15:33 | 石家庄 | 17:18 |
| D6732 | 动车 | 石家庄 | 07:05 | 徐水 | 当天08:44 | 09:03 | 秦皇岛 | 11:59 |
| D6735 | 动车 | 秦皇岛 | 17:15 | 徐水 | 当天20:22 | 20:24 | 石家庄 | 22:18 |
| D6736 | 动车 | 石家庄 | 11:42 | 徐水 | 当天13:44 | 13:49 | 秦皇岛 | 16:42 |
| K1455 | 快速 | 通辽 | 19:00 | 徐水 | 第2日13:18 | 13:20 | 石家庄 | 15:46 |
| K1456 | 快速 | 石家庄 | 17:19 | 徐水 | 当天19:06 | 19:17 | 通辽 | 12:15 |
| K1525 | 快速 | 哈尔滨西 | 09:38 | 徐水 | 第2日05:25 | 05:27 | 邯郸 | 09:17 |
| K1526 | 快速 | 邯郸 | 10:09 | 徐水 | 当天14:42 | 14:46 | 哈尔滨西 | 09:17 |
| K157 | 快速 | 北京西 | 18:12 | 徐水 | 当天19:33 | 19:35 | 湛江 | 06:55 |
| K184 | 快速 | 南阳 | 19:39 | 徐水 | 第2日09:16 | 10:01 | 北京 | 12:04 |
| K2285 | 快速 | 长春 | 19:09 | 徐水 | 第2日11:12 | 11:14 | 昆明 | 05:41 |
| K2286 | 快速 | 昆明 | 18:28 | 徐水 | 第3日14:13 | 14:34 | 长春 | 06:11 |
| K261 | 快速 | 北京西 | 17:16 | 徐水 | 当天18:38 | 19:12 | 汉中 | 20:20 |
| K402 | 快速 | 周口 | 20:05 | 徐水 | 第2日06:12 | 06:15 | 北京西 | 08:59 |
| K473 | 快速 | 北京 | 16:16 | 徐水 | 当天18:06 | 18:10 | 昆明 | 12:23 |
| K600 | 快速 | 广州 | 15:02 | 徐水 | 第2日19:26 | 19:28 | 包头 | 09:11 |
| K7707 | 快速 | 北京 | 17:18 | 徐水 | 当天19:22 | 19:24 | 石家庄 | 21:45 |
| K7708 | 快速 | 石家庄 | 10:10 | 徐水 | 当天12:11 | 12:13 | 北京 | 14:47 |
| K820 | 快速 | 重庆北 | 08:30 | 徐水 | 第2日13:09 | 13:28 | 北京西 | 15:22 |
| K938 | 快速 | 石家庄 | 15:48 | 徐水 | 当天17:37 | 17:43 | 牡丹江 | 21:25 |
| K967 | 快速 | 北京 | 08:37 | 徐水 | 当天10:22 | 10:24 | 张家界 | 11:22 |
| K968 | 快速 | 张家界 | 13:36 | 徐水 | 第2日15:27 | 15:29 | 北京 | 17:28 |
| T123 | 特快 | 长春 | 21:28 | 徐水 | 第2日10:47 | 10:49 | 广州 | 10:48 |
| T253 | 特快 | 天津 | 12:33 | 徐水 | 当天14:53 | 14:57 | 广州 | 15:51 |
| T254 | 特快 | 广州 | 19:30 | 徐水 | 第2日18:23 | 18:36 | 天津 | 21:14 |
| Z235 | 直达特快 | 哈尔滨西 | 21:44 | 徐水 | 第2日09:58 | 10:02 | 广州东 | 08:30 |
徐水新火车站